
WEAPON
★ Survival Knife 皮肤大全
★ Survival Knife · 共 39 款皮肤,分布在 1 个稀有度档位。
全部皮肤
按稀有度从高到低排列,卡片角标标注 StatTrak™ 支持情况


★ Survival Knife | Damascus Steel

★ Survival Knife | Doppler (Black Pearl)

★ Survival Knife | Doppler (Phase 1)

★ Survival Knife | Doppler (Phase 2)

★ Survival Knife | Doppler (Phase 3)

★ Survival Knife | Doppler (Phase 4)

★ Survival Knife | Doppler (Ruby)

★ Survival Knife | Doppler (Sapphire)

★ Survival Knife | Marble Fade

★ Survival Knife | Rust Coat

★ Survival Knife | Tiger Tooth

★ Survival Knife | Ultraviolet

★ Survival Knife

★ Survival Knife | Blue Steel

★ Survival Knife | Boreal Forest

★ Survival Knife | Case Hardened

★ Survival Knife | Crimson Web

★ Survival Knife | Fade

★ Survival Knife | Forest DDPAT

★ Survival Knife | Night Stripe

★ Survival Knife | Safari Mesh

★ Survival Knife | Scorched

★ Survival Knife | Slaughter

★ Survival Knife | Stained

★ Survival Knife | Urban Masked

★ Survival Knife

★ Survival Knife | Blue Steel

★ Survival Knife | Boreal Forest

★ Survival Knife | Case Hardened

★ Survival Knife | Crimson Web

★ Survival Knife | Fade

★ Survival Knife | Forest DDPAT

★ Survival Knife | Night Stripe

★ Survival Knife | Safari Mesh

★ Survival Knife | Scorched

★ Survival Knife | Slaughter

★ Survival Knife | Stained

★ Survival Knife | Urban Masked
风险与合规提示
本站是纯娱乐性质的 CS2 开箱模拟器:站内所有开箱结果均为浏览器本地随机数生成,
不产生任何具有货币价值的物品,不支持充值、提现、兑换或交易。
请勿轻信任何声称可「用本站饰品变现」的说法。理性看待随机机制,未成年人请在监护人指导下访问。